獣人 覚醒一覧

イリュージョナリーアサルター | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | [専用パッシブ] 高貴なる野性 | ||||||||
スキル説明 | 筋力に頼っていた獣人の中に、戦闘力を引き出す高貴な野性が目覚める。 致命的な物理攻撃を加える時、追加で光ダメージが発生する。 | ||||||||
スキル効果 | 物理クリティカルが発生すると発生したダメージの50%の光ダメージを与える。 トレースアクロス発動時にファイナライジングプレッシャーを発動。 (どちらも覚醒スキル状態でのみ発動。) 発生した光ダメージ魔法の限界突破の影響を受け、図案書と超越の書の影響を受けない。 追加光ダメは魔法強化・光強化・魔法致命打・強打のオプション効果の影響を受ける。 (相手の光抵抗の影響も受ける。) | ||||||||
![]() | [専用覚醒] トレースアクロス | ||||||||
スキル難易度 | 4 | ||||||||
必要スキル | パニッシュメントクロス[50] | ||||||||
スキル説明 | 魔力で作り出した幻影の分身と共に四方の敵を攻撃する。 同時に強化されたファイナライジングプレッシャーをCPの消費なしで発動することができる。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、分身個数 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | ... | 240 | |
獲得CP | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | ... | 30 | |
◆物理ダメージ | +300% | +306% | +312% | +318% | +324% | +330% | ... | +600% | |
命中率増加 | 30% | ||||||||
◆光ダメージ | 無し | ||||||||
攻撃回数 | 6回 | ||||||||
備考 | 100%の確率でファイナライジングファウンドが発動。 発動するファイナライジングファウンドの数はスキル数の1/2回(3回) スパイラルホーンも有効。 | ||||||||
![]() | ファイナライジングプレッシャー | ||||||||
スキル難易度 | 4 | ||||||||
必要スキル | ファイナライジングファウンド[50] | ||||||||
スキル説明 | 攻撃と同時にいくつかの分身が順番に連続攻撃を加える。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、分身個数 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | ... | 450 | |
獲得CP | 183 | 186.5 | 190 | 193.5 | 197 | 200.5 | ... | 358 | |
◆物理ダメージ | +219% | +223% | +227% | +231% | +235% | +239% | ... | +419% | |
攻撃回数 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.7 | ... | 6.95 | |
備考 | 攻撃回数は最大8回(SLv121) | ||||||||
![]() | ヘリカルホーン | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | スパイラルホーン[50] | ||||||||
スキル説明 | 鋭利なユニコーンの角で敵の隙をついてダメージを与える。 トレースアクロス及びファイナライジングプレッシャー使用時の発動確率が大幅に上昇する。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 0 | ||||||||
獲得CP | 0 | ||||||||
敵の体力比例ダメージ | 10%(セミボス以上は5%) | ||||||||
基礎発動確率 | 3% | ||||||||
備考 | トレースアクロスやファイナルライジングプレッシャーを使用時は、発動確率が2倍に上昇。 | ||||||||
スラッシングスプリッター | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | [専用パッシブ] ソードダンス | ||||||||
スキル説明 | 魔力が込められた剣で敵を攻撃し、その魂を吸収する。 致命的な魔法攻撃を加える時、追加の物理攻撃ダメージが発生する。 | ||||||||
スキル効果 | 魔法クリティカルが発生すると発生したダメージの60%の物理ダメージを与える。 ファントムブラッドストーム発動時にマルチブーメランスラッシュを発動。 (どちらも覚醒スキル状態でのみ発動。) 発生した物理ダメージ物理の限界突破の影響を受け、図案書と超越の書の影響を受けない。 追加物理ダメは物理ダメ・物理致命打・強打のオプション効果の影響を受ける。 (相手の防御力の影響も受ける。) | ||||||||
![]() | [専用覚醒] ファントムブラッドストーム | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | ファントムストーム[50] | ||||||||
スキル説明 | 大気を切り裂く程の速さで剣を数回振る。 これによって発生した強大な力が爆風を起こし、周辺の敵にダメージを与える。 同時に低い確率でマルチブーメランスラッシュが発動する。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 280 | 284 | 288 | 292 | 296 | 300 | ... | 480 | |
獲得CP | 0 | ||||||||
◆物理ダメージ | 無し | ||||||||
◆光ダメージ | 10〜510 | 10〜520 | 10〜530 | 10〜540 | 10〜550 | 10〜560 | ... | 10~1060 | |
攻撃回数 | 4回 | ||||||||
射程距離 | 4.5m | ||||||||
攻撃範囲 | 3.5m | 3.53m | 3.56m | 3.59m | 3.62m | 3.65m | ... | 5m | |
命中率 | 30% | ||||||||
上限 | 攻撃範囲最大: 6m (SLv134) | ||||||||
備考 | 打撃時30%の確率でマルチブーメランスラッシュが発動。(最大4体を相手に発動) | ||||||||
![]() | マルチブーメランスラッシュ | ||||||||
スキル難易度 | 3 | ||||||||
必要スキル | マルチブーメランシュート[50] | ||||||||
スキル説明 | 扇状に多数の幻影剣を飛ばす。飛んで行った幻影剣はブーメランのように戻りながらさらに強力な追加ダメージを与える。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲、確率 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 160 | 162.3 | 164.6 | 166.9 | 169.2 | 171.5 | ... | 275 | |
獲得CP | 45 | 45.7 | 46.4 | 47.1 | 47.8 | 48.5 | ... | 0 | |
◆物理ダメージ | 無し | ||||||||
◆光ダメージ | 15〜315 | 15〜321 | 15〜327 | 15〜333 | 15〜339 | 15〜345 | ... | 15~615 | |
攻撃回数 | 2回 | ||||||||
最小距離 | 2m | ||||||||
射程距離 | 4.5m | ||||||||
備考 | キャスティング速度:20flame | ||||||||
![]() | ユニコーンズクライング | ||||||||
スキル難易度 | 4 | ||||||||
必要スキル | ユニコーンズロア[50] | ||||||||
スキル説明 | 自分を攻撃する敵に対して咆哮をあげる。 放たれたユニコーンの強力な魔力が敵を萎縮させる。 さらに広範囲に大きな咆哮をあげる。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲、持続時間 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | ... | 360 | |
獲得CP | 0 | ||||||||
◆物理ダメージ | 無し | ||||||||
◆光ダメージ | 8〜328 | 8〜334 | 8〜341 | 8〜347 | 8〜354 | 8〜360 | ... | 8~628 | |
攻撃範囲(m) | 3.5m | 3.53m | 3.56m | 3.59m | 3.62m | 3.65m | ... | 5.0m | |
敵光抵抗の減少時間(秒) | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | ... | 303 | |
敵光抵抗減少値 | 40 | 40.6 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43 | ... | 55% | |
攻撃力低下確率 | 100% | ||||||||
敵の攻撃力低下持続時間 | 10秒 | ||||||||
敵の攻撃力低下の数値 | 40% | 40.3% | 40.6% | 40.9% | 41.2% | 41.5% | ... | 50% | |
備考 | 攻撃範囲は最大6m(SLv117) 光抵抗低下は最大55%(SLv75) 攻撃力低下は最大50%(SLv100) | ||||||||
ラストラスピアサー | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | [専用パッシブ] 神獣の威厳 | ||||||||
スキル説明 | 威厳のオーラを纏った獣人が攻撃を受けると、攻撃者を感電状態にする。 | ||||||||
スキル効果 | 攻撃時、相手を感電状態にする。 | ||||||||
![]() | [専用覚醒] アゲインストフィアー | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | トーマントカウンター[50] | ||||||||
スキル説明 | 敵の攻撃に対して反撃態勢をとる。 敵の攻撃を回避、または防御すると同時にイリュージョンシュートを数発発射する。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 発動確率、連射回数 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | ... | 350 | |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ... | 200 | |
◆物理ダメージ | 150% | 151% | 152% | 153% | 154% | 155% | ... | 250% | |
攻撃回数 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | ... | 12 | |
発動確率(%) | 66.2% | 67.4% | 68.6% | 69.8% | 71% | 72.2% | ... | 100% | |
攻撃回避時発動確率(%) | 15% | ||||||||
上限 | 攻撃回数最大: 12回 (SLv55) | ||||||||
備考 | 回避状態でも発動。 パッシブスキルを使って感電状態の敵に複数発の攻撃を与える。 | ||||||||
![]() | ファンタズムアボイド | ||||||||
スキル難易度 | 3 | ||||||||
必要スキル | ファンタズムイベーション[50] | ||||||||
スキル説明 | 危機的状況になると後方にすばやく回避し、魔力で生成した幻影の分身を残す。 この幻影は1秒後に爆発し、周辺の敵にダメージを与える。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、発動確率 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 108 | 109.2 | 110.4 | 111.6 | 112.8 | 114 | ... | 168 | |
獲得CP | 0 | ||||||||
発動確率 | 35% | 35.5% | 36% | 36.5% | 37% | 37.5% | ... | 60% | |
[PVP]発動確率(Max 40%) | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | ... | 40% | |
分身爆発ダメージ | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | ... | 11000 | |
分身爆発範囲 | 3(m) | ||||||||
分身持続時間 | 1秒 | ||||||||
クールタイム | 3秒 | ||||||||
備考 | 発動確率は最大70%(SLv120) | ||||||||
![]() | アンビートンツインストーム | ||||||||
スキル難易度 | 4 | ||||||||
必要スキル | アンビートンツインアタック[50] | ||||||||
スキル説明 | その場で回転する無敗の双剣術で周辺の敵に強力な攻撃を加える。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | ... | 310 | |
獲得CP | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | ... | 154 | |
◆物理ダメージ | 201.1 | 205.1 | 209.1 | 213.1 | 217.1 | 221.1 | ... | 401.1 | |
攻撃範囲 | 2.97 | 3.00 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | ... | 4.47 | |
攻撃回数 | 3.00 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.10 | ... | 4.00 | |
備考 | 攻撃範囲は最大5m(SLv118) 攻撃回数は最大6回(SLv175) |
Post Views: 201