黒魔術師 覚醒一覧

ディアボリックレディ | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | [専用パッシブ] 黒炎の古書 | ||||||||
スキル説明 | 地下界の領主に受け継がれる古書の力を借りて、スキル使用時に消費したCP量によって知識を上昇させる。 | ||||||||
スキル効果 | - 10秒間、使用したスキルの消費CPの2倍の知識上昇。 | ||||||||
![]() | [専用覚醒] 地下界の軍勢 | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | 地下界の武器庫[50] | ||||||||
スキル説明 | ダークコアの力で兵器を追加召喚。 兵器召喚スキルの打撃数を3連打に変更する。 また、兵器召喚スキルの既存打撃数によって攻撃力の倍数が増加。 このスキルを活性化させると、終わらない苦痛、烙印スキルは活性化できない。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 消費量、追加ダメージ | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 140.3 | 142.8 | 145.3 | 147.8 | 150.3 | 152.8 | … | 265.3 | |
追加打撃(2回)の攻撃力 | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | ... | 100% | |
追加攻撃時のダメージ増加量 | 使用したスキルの攻撃回数1回ごとに攻撃力3%上昇(最大値を超える) 追加攻撃2回の攻撃力は最大100%(SLv80) | ||||||||
備考 | 兵器召喚スキルの追加攻撃ダメージ(2回分)に対してダメージ増加量が適用されます。 | ||||||||
![]() | サーマニングボイド | ||||||||
スキル難易度 | 4 | ||||||||
必要スキル | サーマニングダーク[50] | ||||||||
スキル説明 | 自分を補助する魔法陣を多数召喚する。 | ||||||||
兵器召喚系スキルを使用する時、追加の魔法ダメージを与える。 | |||||||||
パワーアップ形態 | 威力 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 207 | 210.7 | 214.4 | 218.1 | 221.8 | 225.5 | ... | 392 | |
獲得CP | 0 | ||||||||
◆追加闇ダメージ | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ... | 103 | |
魔法陣の数 | 5つ(覚醒前は1つ) | ||||||||
攻撃速度 | 100% | ||||||||
持続時間 | 600秒 | ||||||||
射程距離 | 7m | ||||||||
![]() | デモンマーシャル | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | デモンコマンダー[50] | ||||||||
スキル説明 | 地下界の次元扉を開いて、魔界総司令官のハルバートで攻撃。 知識値によって打撃回数が増加する。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 241 | 245.3 | 249.6 | 253.9 | 258.2 | 262.5 | ... | 456 | |
獲得CP | 80 | 81.6 | 83.2 | 84.8 | 86.4 | 88 | ... | 160 | |
◆闇ダメージ | 208 ~ 212 | 212 ~ 216 | 216 ~ 220 | 220 ~ 224 | 224 ~ 228 | 228 ~ 232 | … | 278.8~283 | |
同時攻撃回数 | 3回 | ||||||||
射程距離 | 6m | ||||||||
備考 | 知識の最大値に応じて攻撃回数増加(6000 1回、12000 2回、20000 3回増加)。 | ||||||||
オブセッショナルチェイサー | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | [専用パッシブ] デモニックサポート | ||||||||
スキル説明 | 地下界の女王として悪魔たちから魔力の奉仕を受ける。 ダークコアを使用するスキルをより気軽に使用できるようになる。 | ||||||||
スキル効果 | ブラックスターオブカラミティ使用時、同じ場所にダークエクスプロージョンスキルが同時発動。 ダークエクスプロージョンを習得していない場合は発動しない。 ブラックスターオブカラミティでダメージが発生しなかった場合も同様に発生しない。 | ||||||||
![]() | [専用覚醒] ブラックスターオブカラミティ | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | ブラックスター[50] | ||||||||
スキル説明 | 地下界の次元扉を開いて、黒い星形をした不安定な魔力球体を召喚。 | ||||||||
3連続の爆発が発生する。 | |||||||||
CP消耗量は自身の最大CPの一定値を超えない。 | |||||||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 374 | 379.5 | 385 | 390.5 | 396 | 401.5 | ... | 649 | |
獲得CP | 0 | ||||||||
◆闇ダメージ | 670〜680 | 683〜693 | 696〜706 | 709〜719 | 722〜732 | 735〜745 | ... | 1320~1330 | |
攻撃範囲(m) | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | ... | 6.0 | |
備考 | 攻撃範囲は最大6m(SLv90) ダメージ発生速度が改変前よりも改善。 | ||||||||
攻撃回数 | 3回 | ||||||||
射程距離 | 4.5m | ||||||||
![]() | ダークエクスプロージョン | ||||||||
スキル難易度 | 3 | ||||||||
必要スキル | ブラックエクスプロージョン[50] | ||||||||
スキル説明 | ダークコアに力を凝縮させた後爆発させ、周辺の全ての敵にさらに強力なダメージを与える。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、打撃範囲 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 189.6 | 192.4 | 195.2 | 198 | 200.8 | 203.6 | ... | 329.6 | |
獲得CP | 30 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33 | ... | 60 | |
◆闇ダメージ | 376〜384 | 383〜391 | 390〜398 | 397〜405 | 404~412 | 411〜419 | ... | 726~734 | |
射程距離 | 4.5m | ||||||||
攻撃範囲 | 4.00 | 4.03 | 4.06 | 4.09 | 4.12 | 4.15 | ... | 5.5 | |
備考 | 攻撃範囲は最大6m(SLv117) | ||||||||
![]() | 罪深き烙印 | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | 烙印[50] | ||||||||
スキル説明 | ブラックヴォルカニック、ブラックライトニング、ブラックスタースキルでダメージを与えた敵に烙印を押す。 烙印は2つ重なると爆発してダメージを与える。 このスキルを活性化させると、終わらない苦痛、地下界の武器庫スキルは活性化できない。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 消費量、被害量を倍に | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 166.5 | 168.95 | 171.4 | 173.85 | 176.3 | 178.75 | ... | 289 | |
◆追加闇ダメージ | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | ... | 315 | |
烙印持続時間 | 30秒 | ||||||||
備考 | 烙印マークが対象のスキルの全ての攻撃によって発動。 覚醒によって3->2に変更 | ||||||||
ラプチュラスエンチャントレス | |||||||||
![]() | |||||||||
[専用パッシブ] 地下界の炎 | |||||||||
スキル説明 | 地下界の炎をより効率的に扱えるようになる。 破滅の円盤、ストームデビル、永劫の苦痛を使用時消費されるCPが減少。 | ||||||||
スキル効果 | 本覚醒スキル3種(破滅の円盤、ストームデビル、永劫の苦痛スキル使用時に消費されるCPが25%減少) | ||||||||
![]() | [専用覚醒] 破滅の円盤 | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | 切滅の円盤[50] | ||||||||
スキル説明 | 黒い炎が巻き付いた円盤を飛ばし敵を攻撃する。 | ||||||||
ダメージを受けた敵は攻撃速度が減少する。 | |||||||||
パワーアップ形態 | 威力、攻撃速度低下 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | ... | 250 | |
獲得CP | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | ... | 70 | |
◆闇ダメージ | 212.8〜219.2 | 216.8〜223.2 | 220.8〜227.2 | 224.8〜231.2 | 228.8〜235.2 | 232.8〜239.2 | ... | 412.8~419.2 | |
攻撃範囲(m) | 2.00 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | ... | 2.5 | |
射程距離 | 6m | ||||||||
攻撃サイクル | 4 | ||||||||
持続時間 | 200秒 | ||||||||
ミサイル速度 | 20 | ||||||||
射程距離 | 6m | ||||||||
攻撃速度低下量(Max 10%) | 7.5% | 7.6% | 7.7% | 7.8% | 7.9% | 8.0% | ... | 10% | |
低下持続時間 | 4秒 | ||||||||
移動速度低下に伴う攻撃範囲増加 | 1.8 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | ... | 2.3 | |
移動速度低下に伴うスキル攻撃力増加 | 276.6〜284.9 | 281.8〜290.1 | 287.0〜295.3 | 292.2〜300.5 | 297.4〜305.7 | 302.6〜310.9 | ... | 486.6~494.9 | |
備考 | 周辺の移動速度が減少した全ての敵に攻撃 攻撃範囲は最大3m(SLv150) | ||||||||
![]() | ストームデビル | ||||||||
スキル難易度 | 4 | ||||||||
必要スキル | ダストデビル[50] | ||||||||
スキル説明 | 魔力の竜巻を発生させて敵にダメージを与える。 ダメージを受けた敵は竜巻の中心部に巻き込まれる。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、打撃範囲 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 229.5 | 233.2 | 236.9 | 240.6 | 244.3 | 248 | ... | 406.5 | |
獲得CP | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | ... | 70 | |
◆闇ダメージ | 181~186 | 184~190 | 188~193 | 191~197 | 195~200 | 198~203 | ... | 351~356 | |
ドローボディ確率(%) | 100% | ||||||||
攻撃範囲 | 4m | ||||||||
クールタイム | 3秒(PVP時5秒) | ||||||||
射程距離 | 5.5m | ||||||||
![]() | 永劫の苦痛 | ||||||||
スキル難易度 | 3 | ||||||||
必要スキル | 終わらない苦痛[50] | ||||||||
スキル説明 | 黒い炎で敵にダメージを与えるたびに残り火をつけてさらに強力な追加ダメージを与える。 このスキルを活性化すると地下界の武器庫、烙印スキルは活性化できない。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | |
消費CP | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | ... | 155 | |
獲得CP | 0 | ||||||||
◆闇ダメージ | 75.6 | 79.1 | 82.6 | 86.1 | 89.6 | 93.1 | ... | 4250.6 | |
攻撃サイクル | 1秒に1回 | ||||||||
持続時間 | 5秒 | ||||||||
備考 | 消費CPは最大200(SLv130) | ||||||||
最大1ネスト | |||||||||
発動対象スキル:発動対象スキル:ブラックファイヤーウェーブ・切滅の円盤・破滅の円盤 |