ウルフマン覚醒一覧

ブラッディバーサー カー | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | [専用パッシブ] 血の覚醒 | ||||||||
スキル説明 | 出血状態の敵に攻撃すると、与えた被害量の一定分の体力を回復する。敵から一定数値以上のダメージを受けた場合、決められた限界数値分だけのダメージを受ける。 | ||||||||
スキル効果 | 出血状態の敵を攻撃すると、ダメージの2%をHP吸収。 被ダメージは最大HPの25%を越えない。ただし、最大HPを越えるダメージを受けた場合は発動しない。 すべての対象に吸血が可能。 | ||||||||
![]() | [専用覚醒] ヴァンパイアクロー | ||||||||
スキル難易度 | 4 | ||||||||
必要スキル | チェーンドクロー[50] | ||||||||
スキル説明 | 敵に素早い動きで連続攻撃を行う。 力の値次第でより高いダメージを与えることができる。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、速度、攻撃回数 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 50 | |
消費CP | 250 | 253.5 | 257 | 260.5 | 264 | ... | 267.5 | 425 | |
獲得CP | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | ... | 192 | 327 | |
◆物理ダメージ | 175% | 178.5% | 182% | 185.5% | 189% | ... | 192.5% | 350% | |
追加攻撃力 | 17.5% | ||||||||
追加攻撃力持続時間 | 2秒 | ||||||||
攻撃回数 | 9回 | ||||||||
射程距離 | 1.2m | ||||||||
備考 | 回避率-3%固定は削除され、敵の攻撃無視が追加。 | ||||||||
備考 | 追加攻撃力は出血状態の敵に使用したときにのみ適用される | ||||||||
備考 | 力の数値によって限界ダメージ増加 | ||||||||
備考 | 同時多段攻撃になりました。 | ||||||||
![]() | ライカンスローフパン | ||||||||
スキル難易度 | 1 | ||||||||
必要スキル | ウルフファング[50] | ||||||||
スキル説明 | 顎で敵を噛み千切る。 出血状態の敵を攻撃すると、敵の物理攻撃力と敵致命打低下を下げる。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力, 命中率 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 50 | |
消費CP | 0 | ||||||||
獲得CP | 30 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | ... | 33 | 60 | |
◆物理ダメージ | 75% | 76.5% | 78% | 79.5% | 82% | ... | 83.5% | 150% | |
命中率補正値 | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | ... | 5.5% | 10% | |
敵の致命打抵抗低下 | 10% | ||||||||
敵の攻撃力低下 | 20% | ||||||||
敵の命中率低下 | 10% | ||||||||
デバフ持続時間 | 10秒 | ||||||||
射程距離 | 0.75m | ||||||||
備考 | 出血状態の敵に、使用したスキル最終ダメージの50%を2秒間隔で3回追加で与える。 | ||||||||
![]() | ブラッディビーストベルセルク | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | ビーストベルセルク[50] | ||||||||
スキル説明 | 野獣の本能を呼び覚まし、攻撃力と火属性攻撃力、速度、体力が上昇。 | ||||||||
全ての物理攻撃に出血効果が追加され、出血状態にかかった敵を攻撃する場合、防御力が一定時間上昇。 | |||||||||
パワーアップ形態 | 上昇率、速度、命中率、持続時間 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 50 | |
消費CP | 520 | 528 | 536 | 544 | 552 | ... | 560 | 920 | |
獲得CP | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | ... | 550 | 1000 | |
物理ダメージ増加量 | 200% | 204% | 208% | 212% | 216% | ... | 220% | 400% | |
攻撃速度 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | ... | 26.5 | 40 | |
移動速度増加 | 35 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.2 | ... | 36.5 | 50 | |
命中率補正値 | 10% | 10.2% | 10.4% | 10.6% | 10.8% | ... | 11% | 20% | |
防御力増加 | 50 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | ... | 52 | 75 | |
火攻撃強化(%) | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | ... | 37 | 59.5 | |
出血ダメージ量 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | ... | 106% | 150% | |
出血持続時間 | 6秒(1秒に1度) | ||||||||
持続時間(秒) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | ... | 305 | 530 | |
備考 | 出血状態の敵を攻撃時に防御力増加が発動 | ||||||||
上限 | 火属性攻撃増加は最大60%(SLv101) | ||||||||
出血ダメージ量は最大150%(SLv99) | |||||||||
フレイムバーサーカー | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | [専用パッシブ] 灼熱の心臓 | ||||||||
スキル説明 | 心臓から燃え上がる灼熱の魔力で火属性ダメージを強化させ、火属性ダメージの強化限界値を増加させる。 | ||||||||
スキル効果 | - 火属性攻撃を50%強化 - 火属性攻撃上限値を450%まで引き上げる - (※通常時の最大値は400%が仕様) | ||||||||
![]() | [専用覚醒] バーニングフレイム | ||||||||
スキル難易度 | 3 | ||||||||
必要スキル | バーニングオーブ[50] | ||||||||
スキル説明 | 全身に炎を纏い、体を回転して炎のボールを作り出して敵に飛ばす。 炎のボールはゆっくりと進んで、敵とその周辺にダメージを与える。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 50 | |
消費CP | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | ... | 150 | 240 | |
獲得CP | 124 | 125.5 | 127 | 128.5 | 130 | ... | 131.5 | 199 | |
◆炎ダメージ | 391~431 | 396~436 | 401~441 | 406~446 | 411~451 | ... | 416~456 | 641~681 | |
射程距離 | 1.5m | ||||||||
攻撃範囲 | 2.5m | ||||||||
オーブ速度 | 0.12(m/flame) | ||||||||
爆発周期(秒) | 0.2 | ||||||||
クールタイム | 無し | ||||||||
攻撃回数 | 1秒につき最大16打 | ||||||||
備考 | 敵の攻撃無視 | ||||||||
![]() | フルムーンオーバーフロー | ||||||||
スキル難易度 | 2 | ||||||||
必要スキル | フルムーン[50] | ||||||||
スキル説明 | スキルを使用すると敵が一定の時間動けなくなる。 怯えた敵の移動速度と攻撃速度、ブロック率が一定時間減少する。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 移動速度, 攻撃速度, ブロック減少率 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 50 | |
消費CP | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ... | 65 | 110 | |
獲得CP | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | ... | 22.5 | 45 | |
敵の移動速度低下確率 | 100% | ||||||||
移動速度低下量 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | ... | 10.6 | 15.0 | |
敵の攻撃速度低下確率 | 100% | ||||||||
攻撃速度低下量 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | ... | 10.6 | 15.0 | |
ブロック率低下確率 | 100% | ||||||||
ブロック率低下量 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | ... | 15.6 | 20.0 | |
効果持続時間 | 10秒 | ||||||||
麻痺確率 | 100% | ||||||||
麻痺時間 | 1.2秒 | ||||||||
クールタイム | 10秒 | ||||||||
攻撃範囲 | 4m | ||||||||
上限 | 移動速度・攻撃速度低下は最大30% | ||||||||
ブロック率低下は最大40% | |||||||||
備考 | アクティブスキル | ||||||||
![]() | ハウリングエルプション | ||||||||
スキル難易度 | 5 | ||||||||
必要スキル | ハウリングブラスト[50] | ||||||||
スキル説明 | 狼の咆哮で魔法力場を生み出し、自分の周囲に大爆発を起こす。 従来より威力と範囲が増加。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 50 | |
消費CP | 280 | 283 | 286 | 289 | 292 | ... | 295 | 430 | |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ... | 55 | 100 | |
◆炎ダメージ | 370〜430 | 376〜436 | 382〜442 | 388〜448 | 394〜454 | ... | 400〜460 | 670~730 | |
爆発範囲半径(m) | 6.1m | 6.12m | 6.14m | 6.16m | 6.18m | ... | 6.2m | 7.1m | |
備考 | 段階別ダメージ適用[60%~150%](30%刻み) | ||||||||
火抵抗弱化量 | 24.4% | 24.7% | 25.0% | 25.3% | 25.6% | ... | 25.9% | 39.4% | |
火抵抗弱化時間 | 120秒 | ||||||||
上限 | 攻撃範囲最大: 8m (SLv145) 火抵抗低下は最大40%(SLv102) | ||||||||
備考 | 通常スキルと異なり、段階別ダメージ無し | ||||||||
ルナティックバーサーカー | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | [専用パッシブ] 月輪の呪縛 | ||||||||
スキル説明 | クリティカル確率と敵致命打抵抗低下が上昇する。 | ||||||||
スキル効果 | すべてのスキルの致命打率25%増加 敵のクリティカル抵抗15%減少 | ||||||||
[専用覚醒] リバウンディングリニア | |||||||||
スキル難易度 | 4 | ||||||||
必要スキル | バウンシングリニア[50] | ||||||||
スキル説明 | 突進して攻撃し、敵にぶつかると次の敵に反射する。 一定時間、回避率が増加。 攻撃した敵に対して、ウルフマンの現在の体力に比例して追加ダメージを与える。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 威力、命中率、反射回数 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 50 | |
消費CP | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | ... | 355 | 580 | |
獲得CP | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | ... | 168 | 303 | |
◆物理ダメージ | 250% | 254% | 258% | 262% | 266% | ... | 270% | 450% | |
命中率補正値 | 10% | 10.2% | 10.4% | 10.6% | 10.8% | ... | 11% | 20% | |
反射回数(Max 12回) | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | ... | 13 | 13 | |
回避率補正値 | 15% | 15.2% | 15.4% | 15.6% | 15.8% | ... | 16% | 25% | |
最大射程距離(m) | 6 | ||||||||
持続時間 | 15秒 | ||||||||
備考 | 命中した敵に、自身の体力比例ダメージ100%を3回適用 | ||||||||
上限 | 攻撃回数最大: 13回 (SLv55) | ||||||||
![]() | ルナティックロアー | ||||||||
スキル難易度 | 4 | ||||||||
必要スキル | ルナティックハウリング[50] | ||||||||
スキル説明 | 敵を狂わせて誰にでも攻撃させる狼の咆哮。 一定確率でスタン状態になる。 敵の状態抵抗力も減少する。 叫んでいる間はずっと有効。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 発動確率委、異常状態系抵抗力低下 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 50 | |
消費CP | 0 | ||||||||
獲得CP | 0 | ||||||||
混乱確率 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | ... | 15.6 | 20.0 | |
敵混乱持続時間 | 2秒 | ||||||||
スタン確率 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | ... | 15.6 | 20.0 | |
敵スタン時間 | 2秒 | ||||||||
異常抵抗低下確率 | 100% | ||||||||
異常・低下抵抗低下量 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | ... | 37.5 | 50 | |
異常抵抗低下時間 | 8秒 | ||||||||
有効半径(m) | 3.5m | ||||||||
発動周期 | 10秒 | ||||||||
備考 | 混乱・スタン確率は最大40%(SLv299) 異常抵抗低下は最大50%(SLv80) | ||||||||
![]() | エンミティグローリング | ||||||||
スキル難易度 | 3 | ||||||||
必要スキル | ヘイトリドグローリング[50] | ||||||||
スキル説明 | 小さな鳴き声で敵を戦意喪失させて、攻撃力と命中率を低下させる。 一定CPを消耗し、バウンシングリニア(リバウンディングリニア)の攻撃力を大幅増加させる。 吠えている間はずっと有効。 | ||||||||
パワーアップ形態 | 攻撃力/命中率減少率 | ||||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | 50 | |
7秒毎の消費CP | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.6 | 30.8 | ... | 31 | 40 | |
敵の低下確率 | 7秒ごとに50% | ||||||||
敵の攻撃力低下率 | 50% | 50.8% | 51.6% | 52.4% | 53% | … | 54% | 90% | |
敵命中率低下率 | 25% | 25.4% | 25.8% | 26.2% | 26.6% | … | 27% | 45% | |
有効半径 | 6(m) | ||||||||
敵の低下時間 | 5秒 | ||||||||
攻撃力増加率 | 7秒ごとに+50% |
Post Views: 104