【DXU】部位選択 タブ
【U】部位選択 タブ
部位 | 等級 | 位置 | オプション | 数値 | 確率 | 改良確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | UMU | 1 | 力増加 | 420 | 7% | 7% |
武器 | UMU | 1 | 敏捷増加 | 420 | 7% | 7% |
武器 | UMU | 1 | 健康増加 | 420 | 7% | 7% |
武器 | UMU | 1 | 知恵増加 | 420 | 7% | 7% |
武器 | UMU | 1 | 知識増加 | 420 | 7% | 7% |
武器 | UMU | 1 | カリスマ増加 | 420 | 7% | 7% |
武器 | UMU | 1 | 運増加 | 420 | 7% | 7% |
武器 | UMU | 1 | 全てのステータス増加 | 210 | 2% | 2% |
武器 | UMU | 1 | このアイテムの着用レベル減少 | 210 | 7% | 7% |
武器 | UMU | 1 | 力増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器 | UMU | 1 | 敏捷増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器 | UMU | 1 | 健康増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器 | UMU | 1 | 知恵増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器 | UMU | 1 | 知識増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器 | UMU | 1 | カリスマ増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器 | UMU | 1 | 運増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器 | UMU | 1 | 全てのステータス増加 Lv2 | 252 | 1% | 1% |
武器 | UMU | 1 | このアイテムの着用レベル減少 Lv2 | 252 | 6% | 6% |
武器 | UMU | 2 | 力比率上昇 | 1/3 | 4% | 4% |
武器 | UMU | 2 | 敏捷比率上昇 | 1/3 | 4% | 4% |
武器 | UMU | 2 | 知識比率上昇 | 1/3 | 4% | 4% |
武器 | UMU | 2 | 健康比率上昇 | 1/3 | 4% | 4% |
武器 | UMU | 2 | 知恵比率上昇 | 1/3 | 4% | 4% |
武器 | UMU | 2 | 威厳比率上昇 | 1/3 | 4% | 4% |
武器 | UMU | 2 | 運比率上昇 | 1/3 | 4% | 4% |
武器 | UMU | 2 | 物理ダメージ増加 | 72% | 7% | 7% |
武器 | UMU | 2 | 魔法致命打率増加 | 14% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 2 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 14% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 2 | 物理致命打発動確率増加 | 14% | 8% | 5% |
武器 | UMU | 2 | 力比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器 | UMU | 2 | 敏捷比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器 | UMU | 2 | 知識比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器 | UMU | 2 | 健康比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器 | UMU | 2 | 知恵比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器 | UMU | 2 | 威厳比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器 | UMU | 2 | 運比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器 | UMU | 2 | 物理ダメージ増加 Lv2 | 86% | 4% | 4% |
武器 | UMU | 2 | 敵の致命打抵抗率減少 | 10% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 2 | 魔法ダメージ強化 | 30% | 7% | 7% |
武器 | UMU | 2 | 魔法ダメージ強化 Lv2 | 40% | 4% | 4% |
武器 | UMU | 2 | 全てのスキルレベル増加 | 5 | 5% | 5% |
武器 | UMU | 2 | 全てのスキルレベル増加 Lv2 | 6 | 3% | 3% |
武器 | UMU | 2 | 攻撃速度増加 | 14% | 7% | 7% |
武器 | UMU | 2 | 攻撃対象の属性吸収値を無視する | - | 3% | 3% |
武器 | UMU | 2 | 命中率増加 | 6 | 4% | 4% |
武器 | UMU | 3 | 最終ダメージ増加 | 14% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 3 | 魔法致命打率増加 | 22% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 3 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 10% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 3 | 物理ダメージ増加 | 66% | 12% | 10% |
武器 | UMU | 3 | 最終ダメージ増加 Lv2 | 15% | 1% | 1.50% |
武器 | UMU | 3 | 魔法致命打率増加 Lv2 | 23% | 1% | 1.50% |
武器 | UMU | 3 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 Lv2 | 12% | 1% | 1.50% |
武器 | UMU | 3 | 物理ダメージ増加 Lv2 | 80% | 6% | 5.25% |
武器 | UMU | 3 | 最終ダメージ増加 Lv3 | 16% | 0.50% | 0.75% |
武器 | UMU | 3 | 魔法致命打率増加 Lv3 | 24% | 0.50% | 0.75% |
武器 | UMU | 3 | 物理ダメージ増加 Lv3 | 96% | 3% | 3% |
武器 | UMU | 3 | 魔法ダメージ強化 | 30% | 12% | 10% |
武器 | UMU | 3 | 魔法ダメージ強化 Lv2 | 40% | 6% | 5.25% |
武器 | UMU | 3 | 魔法ダメージ強化 Lv3 | 50% | 3% | 3% |
武器 | UMU | 3 | 魔法致命打ダメージ増加 | 7% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 3 | 攻撃速度増加 | 22% | 7% | 7% |
武器 | UMU | 3 | 攻撃速度増加 Lv 2 | 26% | 5% | 4% |
武器 | UMU | 3 | 全てのスキルレベル増加 | 6 | 10% | 9% |
武器 | UMU | 3 | 全てのスキルレベル増加 Lv2 | 7 | 5% | 4.50% |
武器 | UMU | 3 | 敵の致命打抵抗率減少 | 15% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 3 | ターゲットの魔法の抵抗を弱化 | 30% | 4% | 4% |
武器 | UMU | 3 | 物理致命打ダメージ増加 | 12% | 9% | 8% |
武器 | UMU | 3 | vs 人間型キャラクター物理ダメージ増加 | 36% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 3 | vs 人間型キャラクター魔法ダメージ強化 | 12% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 4 | 魔法致命打率増加 | 14% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 4 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 14% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 4 | 物理ダメージ増加 | 66% | 15% | 13% |
武器 | UMU | 4 | 魔法致命打率増加 Lv2 | 15% | 1% | 1.50% |
武器 | UMU | 4 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 Lv2 | 15% | 1% | 1.50% |
武器 | UMU | 4 | 物理ダメージ増加 Lv2 | 80% | 7% | 6.70% |
武器 | UMU | 4 | 最終ダメージ増加 | 16% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 4 | 魔法致命打率増加 Lv3 | 16% | 0.50% | 0.75% |
武器 | UMU | 4 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 Lv3 | 16% | 0.50% | 0.75% |
武器 | UMU | 4 | 物理ダメージ増加 Lv3 | 96% | 4% | 4% |
武器 | UMU | 4 | 魔法ダメージ強化 | 30% | 15% | 13% |
武器 | UMU | 4 | 魔法ダメージ強化 Lv2 | 40% | 7% | 6.70% |
武器 | UMU | 4 | 魔法ダメージ強化 Lv3 | 50% | 3% | 3% |
武器 | UMU | 4 | 魔法致命打ダメージ増加 | 7% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 4 | 敵の致命打抵抗率減少 | 22% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 4 | 敵の致命打抵抗率減少 Lv2 | 25% | 1% | 1.50% |
武器 | UMU | 4 | PVP時、攻撃力増加 | 36% | 2% | 3% |
武器 | UMU | 4 | 全てのスキルレベル増加 | 7 | 15% | 13% |
武器 | UMU | 4 | 全てのスキルレベル増加 Lv2 | 8 | 8% | 6.60% |
武器 | UMU | 4 | 攻撃速度増加 | 14% | 10% | 10% |
武器(笛)
部位 | 等級 | 位置 | オプション | 数値 | 確率 | 改良確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器(笛) | UMU | 1 | 力増加 | 420 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 1 | 敏捷増加 | 420 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 1 | 健康増加 | 420 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 1 | 知恵増加 | 420 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 1 | 知識増加 | 420 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 1 | カリスマ増加 | 420 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 1 | 運増加 | 420 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 1 | 全てのステータス増加 | 210 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 1 | このアイテムの着用レベル減少 | 210 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 1 | 力増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 1 | 敏捷増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 1 | 健康増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 1 | 知恵増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 1 | 知識増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 1 | カリスマ増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 1 | 運増加 Lv2 | 504 | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 1 | 全てのステータス増加 Lv2 | 252 | 1% | 1% |
武器(笛) | UMU | 1 | このアイテムの着用レベル減少 Lv2 | 252 | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 2 | 力比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | 敏捷比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | 知識比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | 健康比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | 知恵比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | 威厳比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | 運比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣) 魔法ダメージ強化 | 36% | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 2 | (ペット) 魔法ダメージ強化 | 36% | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 2 | 力比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 2 | 敏捷比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 2 | 知識比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 2 | 健康比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 2 | 知恵比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 2 | 威厳比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 2 | 運比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣、ペット) 攻撃速度増加 | 43% | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣、ペット) 攻撃速度増加 Lv2 | 51% | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 2 | 全てのスキルレベル増加 | 5 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | 全てのスキルレベル増加 Lv2 | 6 | 1% | 1% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣、ペット) 物理ダメージ増加 | 72% | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣、ペット) 物理ダメージ増加 Lv2 | 86% | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣、ペット) 魔法ダメージ強化 | 28% | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣、ペット) 魔法ダメージ強化 Lv2 | 33% | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣) 全てのステータス増加 | 300 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣) 全ての属性攻撃力増加 | 36% | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣) 全ての属性攻撃力増加 Lv2 | 43% | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 2 | (召喚獣、ペット) 防御している者の属性吸収値を無視する | - | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 2 | (ペット) 全てのステータス増加 | 300 | 5% | 5% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣) 攻撃速度増加 | 35% | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 3 | (ペット) 移動速度増加 | 35 | 7% | 7% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣) 攻撃速度増加 Lv2 | 42% | 4% | 4% |
武器(笛) | UMU | 3 | (ペット) 移動速度増加 Lv2 | 42 | 4% | 4% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣) 攻撃速度増加 Lv3 | 50% | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 3 | (ペット) 移動速度増加 Lv3 | 50 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣、ペット) 最終ダメージ増加 | 5% | 2% | 3% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣、ペット) 攻撃速度増加 | 31% | 7% | 6% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣、ペット) 攻撃速度増加 Lv2 | 37% | 4% | 3% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣、ペット) 攻撃速度増加 Lv3 | 44% | 2% | 1% |
武器(笛) | UMU | 3 | 全てのスキルレベル増加 | 6 | 7% | 6% |
武器(笛) | UMU | 3 | 全てのスキルレベル増加 Lv2 | 8 | 4% | 3% |
武器(笛) | UMU | 3 | 全てのスキルレベル増加 Lv3 | 10 | 2% | 1% |
武器(笛) | UMU | 3 | vs 人間型キャラクター魔法ダメージ強化 | 12% | 3% | 4.50% |
武器(笛) | UMU | 3 | vs 人間型キャラクター魔法ダメージ強化 Lv2 | 14% | 2% | 3% |
武器(笛) | UMU | 3 | vs 人間型キャラクター魔法ダメージ強化 Lv3 | 19% | 1% | 1.50% |
武器(笛) | UMU | 3 | vs 人間型キャラクター物理ダメージ増加 | 36% | 3% | 4.50% |
武器(笛) | UMU | 3 | vs 人間型キャラクター物理ダメージ増加 Lv2 | 43% | 2% | 3% |
武器(笛) | UMU | 3 | vs 人間型キャラクター物理ダメージ増加 Lv3 | 51% | 1% | 1.50% |
武器(笛) | UMU | 3 | (ペット) 全てのステータス増加 | 300 | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 3 | (ペット) 全てのステータス増加 Lv2 | 360 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 3 | (ペット) 全てのステータス増加 Lv3 | 432 | 1% | 1% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣) 全てのステータス増加 | 300 | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣) 全てのステータス増加 Lv2 | 360 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣) 全てのステータス増加 Lv3 | 432 | 1% | 1% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣、ペット) 物理ダメージ増加 | 100% | 5% | 3.50% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣、ペット) 魔法ダメージ強化 | 70% | 5% | 3.50% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣、ペット) ダブルクリティカルダメージ増加 | 10% | 2% | 3% |
武器(笛) | UMU | 3 | (召喚獣、ペット) 敵の致命打抵抗率減少 | 10% | 3% | |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣) 最大体力増加 | 144% | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 4 | (ペット) 攻撃速度増加 | 40 | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣) 最大体力増加 Lv2 | 172% | 4% | 4% |
武器(笛) | UMU | 4 | (ペット) 攻撃速度増加 Lv2 | 50 | 4% | 4% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣) 最大体力増加 Lv3 | 206% | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 4 | (ペット) 攻撃速度増加 Lv3 | 60 | 2% | 2% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 最終ダメージ増加 | 5% | 2% | 3% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 攻撃速度増加 | 28% | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 攻撃速度増加 Lv2 | 33% | 4% | 3% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 攻撃速度増加 Lv3 | 40% | 2% | 1% |
武器(笛) | UMU | 4 | 全てのスキルレベル増加 | 12 | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 4 | 全てのスキルレベル増加 Lv2 | 14 | 4% | 3% |
武器(笛) | UMU | 4 | 全てのスキルレベル増加 Lv3 | 16 | 2% | 1% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 最大体力増加 | 80% | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 最大体力増加 Lv2 | 90% | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 最大体力増加 Lv3 | 100% | 1% | 1% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 状態異常抵抗増加 | 36% | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 状態異常抵抗増加 Lv2 | 43% | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 状態異常抵抗増加 Lv3 | 51% | 1% | 1% |
武器(笛) | UMU | 4 | PVP時、攻撃力増加 | 36% | 3% | 4.50% |
武器(笛) | UMU | 4 | PVP時、攻撃力増加 Lv2 | 43% | 2% | 3% |
武器(笛) | UMU | 4 | PVP時、攻撃力増加 Lv3 | 51% | 1% | 1.50% |
武器(笛) | UMU | 4 | 回避率増加 | 9 | 6% | 6% |
武器(笛) | UMU | 4 | 回避率増加 Lv2 | 10 | 3% | 3% |
武器(笛) | UMU | 4 | 回避率増加 Lv3 | 12 | 1% | 1% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 物理ダメージ増加 | 100% | 5% | 4% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 魔法ダメージ強化 | 70% | 5% | 4% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) ダブルクリティカルダメージ増加 | 10% | 2% | 3% |
武器(笛) | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 敵の致命打抵抗率減少 | 10% | 3% |
共用鎧
部位 | 等級 | 位置 | オプション | 数値 | 確率 | 改良確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
共用鎧 | UMU | 1 | 力増加 | 240 | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 1 | 敏捷増加 | 240 | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 1 | 健康増加 | 240 | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 1 | 知恵増加 | 240 | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 1 | 知識増加 | 240 | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 1 | カリスマ増加 | 240 | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 1 | 運増加 | 240 | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 1 | 全てのステータス増加 | 120 | 2% | 2% |
共用鎧 | UMU | 1 | このアイテムの着用レベル減少 | 144 | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 1 | 力増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
共用鎧 | UMU | 1 | 敏捷増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
共用鎧 | UMU | 1 | 健康増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
共用鎧 | UMU | 1 | 知恵増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
共用鎧 | UMU | 1 | 知識増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
共用鎧 | UMU | 1 | カリスマ増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
共用鎧 | UMU | 1 | 運増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
共用鎧 | UMU | 1 | 全てのステータス増加 Lv2 | 144 | 1% | 1% |
共用鎧 | UMU | 1 | このアイテムの着用レベル減少 Lv2 | 172 | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 2 | 力比率上昇 | 1/3 | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 2 | 敏捷比率上昇 | 1/3 | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 2 | 知識比率上昇 | 1/3 | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 2 | 健康比率上昇 | 1/3 | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 2 | 知恵比率上昇 | 1/3 | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 2 | 威厳比率上昇 | 1/3 | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 2 | 運比率上昇 | 1/3 | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 2 | 防御力%増加 | 180% | 12% | 12% |
共用鎧 | UMU | 2 | 防御力%増加 Lv2 | 216% | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 2 | 力比率上昇 Lv2 | 1/2 | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 2 | 敏捷比率上昇 Lv2 | 1/2 | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 2 | 知識比率上昇 Lv2 | 1/2 | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 2 | 健康比率上昇 Lv2 | 1/2 | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 2 | 知恵比率上昇 Lv2 | 1/2 | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 2 | 威厳比率上昇 Lv2 | 1/2 | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 2 | 運比率上昇 Lv2 | 1/2 | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 2 | 移動速度増加 | 28% | 13% | 13% |
共用鎧 | UMU | 2 | 移動速度増加 Lv2 | 33% | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 3 | 防御力+増加 | 72 | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 3 | 防御力+増加 Lv2 | 86 | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 3 | 防御力+増加 Lv3 | 103 | 1% | 1% |
共用鎧 | UMU | 3 | 火属性抵抗増加 | 51% | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 3 | 火属性抵抗増加 Lv2 | 61% | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 3 | 火属性抵抗増加 Lv3 | 73% | 1% | 1% |
共用鎧 | UMU | 3 | 水属性抵抗増加 | 51% | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 3 | 水属性抵抗増加 Lv2 | 61% | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 3 | 水属性抵抗増加 Lv3 | 73% | 1% | 1% |
共用鎧 | UMU | 3 | 風属性抵抗増加 | 51% | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 3 | 風属性抵抗増加 Lv2 | 61% | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 3 | 風属性抵抗増加 Lv3 | 73% | 1% | 1% |
共用鎧 | UMU | 3 | 大地属性抵抗増加 | 51% | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 3 | 大地属性抵抗増加 Lv2 | 61% | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 3 | 大地属性抵抗増加 Lv3 | 73% | 1% | 1% |
共用鎧 | UMU | 3 | 光属性抵抗増加 | 51% | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 3 | 光属性抵抗増加 Lv2 | 61% | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 3 | 光属性抵抗増加 Lv3 | 73% | 1% | 1% |
共用鎧 | UMU | 3 | 闇属性抵抗増加 | 51% | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 3 | 闇属性抵抗増加 Lv2 | 61% | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 3 | 闇属性抵抗増加 Lv3 | 73% | 1% | 1% |
共用鎧 | UMU | 3 | (召喚獣、ペット) 状態異常抵抗増加 | 28% | 9.50% | 8.50% |
共用鎧 | UMU | 3 | PVP時、攻撃力増加 | 7% | 2% | 3% |
共用鎧 | UMU | 3 | 物理ダメージ増加 | 36% | 9.50% | 8.50% |
共用鎧 | UMU | 3 | 魔法致命打率増加 | 5% | 2% | 3% |
共用鎧 | UMU | 4 | 防御力+増加 | 66 | 10% | 10% |
共用鎧 | UMU | 4 | 防御力+増加 Lv2 | 79 | 5% | 5% |
共用鎧 | UMU | 4 | 防御力+増加 Lv3 | 94 | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 4 | 全属性抵抗増加 | 34% | 6% | 6% |
共用鎧 | UMU | 4 | 被ダメージ時、物理致命打ダメージ減少 | 18% | 10% | 10% |
共用鎧 | UMU | 4 | 被ダメージ時、物理致命打ダメージ減少 Lv2 | 21% | 5% | 5% |
共用鎧 | UMU | 4 | 被ダメージ時、物理致命打ダメージ減少 Lv3 | 25% | 3% | 3% |
共用鎧 | UMU | 4 | 最大CP増加 | 864 | 10% | 10% |
共用鎧 | UMU | 4 | 最大CP増加 Lv2 | 1036 | 5% | 4% |
共用鎧 | UMU | 4 | 最大CP増加 Lv3 | 1243 | 2% | 2% |
共用鎧 | UMU | 4 | 最大体力増加 | 864 | 8% | 7% |
共用鎧 | UMU | 4 | 最大体力増加 Lv2 | 1036 | 4% | 4% |
共用鎧 | UMU | 4 | 最大体力増加 Lv3 | 1243 | 2% | 2% |
共用鎧 | UMU | 4 | PVP時、防御力増加 | 7% | 2% | 3% |
共用鎧 | UMU | 4 | 被ダメージ減少 | 7% | 2% | 3% |
共用鎧 | UMU | 4 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 14% | 2% | 3% |
共用鎧 | UMU | 4 | 魔法致命打率増加 | 8% | 2% | 3% |
共用鎧 | UMU | 4 | (召喚獣、ペット) 最大体力増加 | 28% | 7% | 7% |
共用鎧 | UMU | 4 | 最大体力%増加 | 125% | 8% | 7% |
共用鎧 | UMU | 4 | 最大体力%増加 Lv2 | 150% | 4% | 3% |
専用鎧
部位 | 等級 | 位置 | オプション | 数値 | 確率 | 改良確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用鎧 | UMU | 1 | 力増加 | 240 | 7% | 7% |
専用鎧 | UMU | 1 | 敏捷増加 | 240 | 7% | 7% |
専用鎧 | UMU | 1 | 健康増加 | 240 | 7% | 7% |
専用鎧 | UMU | 1 | 知恵増加 | 240 | 7% | 7% |
専用鎧 | UMU | 1 | 知識増加 | 240 | 7% | 7% |
専用鎧 | UMU | 1 | カリスマ増加 | 240 | 7% | 7% |
専用鎧 | UMU | 1 | 運増加 | 240 | 7% | 7% |
専用鎧 | UMU | 1 | 全てのステータス増加 | 120 | 2% | 2% |
専用鎧 | UMU | 1 | このアイテムの着用レベル減少 | 180 | 7% | 7% |
専用鎧 | UMU | 1 | 力増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
専用鎧 | UMU | 1 | 敏捷増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
専用鎧 | UMU | 1 | 健康増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
専用鎧 | UMU | 1 | 知恵増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
専用鎧 | UMU | 1 | 知識増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
専用鎧 | UMU | 1 | カリスマ増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
専用鎧 | UMU | 1 | 運増加 Lv2 | 288 | 5% | 5% |
専用鎧 | UMU | 1 | 全てのステータス増加 Lv2 | 144 | 1% | 1% |
専用鎧 | UMU | 1 | このアイテムの着用レベル減少 Lv2 | 216 | 6% | 6% |
専用鎧 | UMU | 2 | 力比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
専用鎧 | UMU | 2 | 敏捷比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
専用鎧 | UMU | 2 | 知識比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
専用鎧 | UMU | 2 | 健康比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
専用鎧 | UMU | 2 | 知恵比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
専用鎧 | UMU | 2 | 威厳比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
専用鎧 | UMU | 2 | 運比率上昇 | 1/3 | 3% | 3% |
専用鎧 | UMU | 2 | 防御力%増加 | 192% | 5% | 5% |
専用鎧 | UMU | 2 | 力比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
専用鎧 | UMU | 2 | 敏捷比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
専用鎧 | UMU | 2 | 知識比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
専用鎧 | UMU | 2 | 健康比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
専用鎧 | UMU | 2 | 知恵比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
専用鎧 | UMU | 2 | 威厳比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
専用鎧 | UMU | 2 | 運比率上昇 Lv2 | 1/2 | 2% | 2% |
専用鎧 | UMU | 2 | 防御力%増加 Lv2 | 230% | 2% | 2% |
専用鎧 | UMU | 2 | (召喚獣) 魔法ダメージ強化 | 22% | 5% | 5% |
専用鎧 | UMU | 2 | (召喚獣) 魔法ダメージ強化 Lv2 | 26% | 3% | 3% |
